AXIS GOLF Z2 CBI #6-PW、48°!
2021年01月18日(月)更新
AXIS GOLF Z2 CBI #6-PW、48°MODUS3 TOUR105 R(2番手ずらし) | ||||||||
仮組時重量(g) | ||||||||
番手 | ヘッド | ピッチ | ソケット | シャフト | スペーサー | 鉛 | テープ | グリップ |
#6 | 264.9 | 1.7 | 92.3 | ― | ― | 3.0 | 49.1 | |
6.9 | ||||||||
#7 | 271.8 | 1.7 | 92.0 | ― | ― | 3.0 | 49.1 | |
6.6 | ||||||||
#8 | 278.4 | 1.7 | 90.9 | ― | 1.0 | 3.0 | 49.2 | |
7.7 | ||||||||
#9 | 286.1 | 1.7 | 92.0 | ― | ― | 3.0 | 49.3 | |
6.7 | ||||||||
PW | 292.8 | 1.7 | 91.2 | ― | 1.5 | 3.0 | 49.4 | |
2.9 | ||||||||
48 | 295.7 | 1.7 | 91.3 | ― | ― | 3.0 | 49.9 | |
仕上データ | ||||||||
番手 | 長さ | 重量 | ピッチ | バランス | ||||
#6 | 37.25 | 412.0 | D1.5 | |||||
7.0 | ||||||||
#7 | 36.75 | 419.0 | D1.5 | |||||
6.7 | ||||||||
#8 | 36.25 | 425.7 | D1.5 | |||||
7.5 | ||||||||
#9 | 35.75 | 433.2 | D1.5 | |||||
8.0 | *のみこみ31mm | |||||||
PW | 35.25 | 441.2 | D1.5 | *グリップテープNCA50mm+右手2巻き | ||||
1.8 | *TOURG ブラック | |||||||
48 | 35.25 | 443.0 | D2 | *#6 振動数299CPM |
工房・買取専門店
ゴルフ家
住所 神奈川県川崎市宮前区宮崎1-1-1
電話 044-863-8175