フソウドリーム BUCHI MT201 #5-PW,AW,SW!
2017年04月07日(金)更新
今日はこちらで組ませていただきました。
ヘッドが欠品で一か月待ちました^_^;
BUCHI MT201 #5-PW 、 AW、SW 、DG X100(1番手ずらし) | ||||||||
仮組時重量(g) | ||||||||
番手 | ヘッド | ピッチ | ソケット | シャフト | スペーサー | 鉛 | テープ | グリップ |
#5 | 257.0 | 2.1 | 117.0 | ― | ― | 3.0 | 48.9 | |
6.9 | ||||||||
#6 | 263.9 | 2.1 | 117.2 | ― | ― | 3.0 | 48.9 | |
6.8 | ||||||||
#7 | 270.7 | 2.1 | 116.6 | ― | ― | 3.0 | 49.1 | |
7.2 | ||||||||
#8 | 277.9 | 2.1 | 117.8 | ― | ― | 3.0 | 49.1 | |
8.0 | ||||||||
#9 | 285.9 | 2.1 | 117.1 | ― | ― | 3.0 | 49.1 | |
7.9 | ||||||||
PW | 293.8 | 2.1 | 116.6 | ― | ― | 3.0 | 49.1 | |
3.8 | ||||||||
AW | 297.6 | 2.1 | 114.8 | ― | 5.0 | 3.0 | 50.4 | |
0.6 | ||||||||
SW | 298.2 | 2.1 | 112.7 | ― | 8.9 | 3.0 | 50.4 |
仕上データ | ||||||||
番手 | 長さ | 重量 | ピッチ | バランス | ||||
#5 | 37.75 | 428.9 | D2 | |||||
7.2 | ||||||||
#6 | 37.25 | 436.1 | D2 | |||||
7.1 | ||||||||
#7 | 36.75 | 443.2 | D2 | |||||
7.9 | ||||||||
#8 | 36.25 | 451.1 | D2 | |||||
7.0 | ||||||||
#9 | 35.75 | 458.1 | D2 | *のみこみ30mm | ||||
7.4 | *グリップテープNCA50mm+右手2巻 | |||||||
PW | 35.25 | 465.5 | D2.5 | *TOURG 3.5 ブラック(#5-PW) | ||||
8.4 | *TOURG 5 オレンジ(AW) | |||||||
AW | 35.00 | 473.9 | D3 | *TOURG 5 レッド(SW) | ||||
2.6 | ||||||||
SW | 34.75 | 476.5 | D3 | *#5 振動数332CPM | ||||
工房・買取専門店
ゴルフ家
住所 神奈川県川崎市宮前区宮崎1-1-1
電話 044-863-8175