AXIS GOLF Z2 MBI #5-PW!
2021年01月18日(月)更新
| AXIS GOLF Z2 MBI #5-PW MODUS3 TOUR105 R(2番手ずらし) | ||||||||
| 仮組時重量(g) | ||||||||
| 番手 | ヘッド | ピッチ | ソケット | シャフト | スペーサー | 鉛 | テープ | グリップ |
| #5 | 257.8 | 1.7 | 91.8 | ― | ― | 5.0 | 48.7 | |
| 7.0 | ||||||||
| #6 | 264.8 | 1.7 | 91.1 | ― | ― | 5.0 | 48.8 | |
| 7.1 | ||||||||
| #7 | 271.9 | 1.7 | 91.2 | ― | ― | 5.0 | 48.8 | |
| 7.3 | ||||||||
| #8 | 279.2 | 1.7 | 92.8 | ― | ― | 5.0 | 48.5 | |
| 6.9 | ||||||||
| #9 | 286.1 | 1.7 | 91.3 | ― | 手0.8 | 5.0 | 48.9 | |
| 6.9 | ||||||||
| PW | 293.0 | 1.7 | 91.9 | ― | ― | 5.0 | 48.5 | |
| 仕上データ | ||||||||
| 番手 | 長さ | 重量 | ピッチ | バランス | ||||
| #5 | 37.75 | 407.1 | D1 | |||||
| 5.5 | ||||||||
| #6 | 37.25 | 412.6 | D1 | |||||
| 7.3 | ||||||||
| #7 | 36.75 | 419.9 | D1 | |||||
| 8.7 | ||||||||
| #8 | 36.25 | 428.6 | D1 | *のみこみ31mm | ||||
| 6.5 | *グリップテープNCA50mm×2+右手1巻き | |||||||
| #9 | 35.75 | 435.1 | D1 | *TOURG ブルー(#5,#6,#7) | ||||
| 7.5 | TOURG レッド(#8,#9,PW) | |||||||
| PW | 35.25 | 442.6 | D1 | *#5 振動数293CPM | ||||
工房・買取専門店
ゴルフ家
住所 神奈川県川崎市宮前区宮崎1-1-1
電話 044-863-8175



